长沙民政职业技术学院的专业有哪些
长沙民政职业技术学院的开设的专业主要有:大数据与会计、电子商务、商务数据分析与应用等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
公共服务类(专) | 婚庆服务与管理 |
公共服务类(专) | 现代殡葬技术与管理 |
公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
公共服务类(专) | 陵园服务与管理 |
公共服务类(专) | 现代家政服务与管理 |
公共服务类(专) | 殡葬设备维护技术 |
公共管理类(专) | 人力资源管理 |
公共管理类(专) | 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) |
公共管理类(专) | 民政服务与管理 |
公共事业类(专) | 社会工作 |
公共事业类(专) | 社区管理与服务 |
广播影视类(专) | 传播与策划 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
护理类(专) | 护理 |
计算机类(专) | 软件技术(企业信息化管理方向) |
计算机类(专) | 软件技术(软件开发方向) |
计算机类(专) | 计算机网络技术(网络规划与设计方向) |
计算机类(专) | 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) |
计算机类(专) | 虚拟现实技术应用 |
计算机类(专) | 软件技术(大数据应用开发方向) |
计算机类(专) | 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) |
计算机类(专) | 计算机网络技术(网络互动媒体开发方向) |
健康管理与促进类(专) | 心理咨询 |
健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 |
教育类(专) | 小学英语教育 |
金融类(专) | 金融服务与管理 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
康复治疗类(专) | 言语听觉康复技术 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术(中外合作办学) |
临床医学类(专) | 临床医学 |
旅游类(专) | 旅游管理(英语方向) |
旅游类(专) | 旅游管理(韩语方向) |
物流类(专) | 现代物流管理 |
艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
艺术设计类(专) | 产品艺术设计 |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
语言类(专) | 商务日语 |
语言类(专) | 商务英语 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
自动化类(专) | 智能控制技术 |
学校简介:
长沙民政职业技术学院位于历史文化名城长沙。于1984年由民政部创办,2000年部委学校改革成为湖南省人民政府和民政部共建、省教育厅直属高校。是首批(28所)国家示范性高等职业院校、教育部认定国家优质专科高等职业院校。2019年成功入围中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位。
学校面向全国招生,现有在校生1.8万余人。高考招生录取分数线连续14年位居湖南省高职第一,多省份超过本科线,就业率和就业质量稳居同类院校前列。在全国率先开办社会工作、社区管理、家政、养老、殡仪等专业,涵盖“生老病养葬”全生命周期,是全国民政民生领域学历教育开办最早、规模最大、专业最全的高职院校。专业总计44个,涉及公共管理与服务、医药卫生、装备制造、电子与信息、财经商贸等10个专业大类。建有6个专业群,其中有老年服务与管理、现代殡葬技术与管理2个国家高水平专业群,另外4个为省级一流特色专业群。形成了以民政民生类专业为特色,现代服务业和智能制造业专业为支撑的综合性院校专业架构。